- 123 views
| Діючі тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2025 рік | |||||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) | ||
| без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів | ||||
| Населення * | |||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | - | 1 451,10 | - | 1 741,32 | 01.01.2025-31.12.2025 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | - | 2 254,42 | - | 2 705,30 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 398,83 | 2 889,97 | 2 878,60 | 3 467,96 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 10-30/9/9 від 30.09.2025 |
| Бюджетні установи | |||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | - | 3 479,54 | - | 4 175,45 | 01.01.2025-30.09.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 597,53 | 4 174,98 | 4 317,04 | 5 009,98 | 01.10.2025-31.12.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 10-30/9/9 від 30.09.2025 |
| Інші споживачі | |||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | - | 3 479,54 | - | 4 175,45 | 01.01.2025-30.09.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 597,53 | 4 174,98 | 4 317,04 | 5 009,98 | 01.10.2025-31.12.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 10-30/9/9 від 30.09.2025 |
| Релігійні організації | |||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | - | 3 479,54 | - | 4 175,45 | 01.01.2025-30.09.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 597,53 | 4 174,98 | 4 317,04 | 5 009,98 | 01.10.2025-31.12.2025 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 10-30/9/9 від 30.09.2025 |
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.01.2025-30.09.2025 | |||||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.10.2025-31.12.2025 | |||||||
| * На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2025/2026 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||||
| Діючі тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" з 01.10.2024р. по 31.12.2024р. | |||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
| Населення * | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2025-31.12.2025 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 150,75 | 2 580,90 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| Бюджетні установи | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 333,14 | 3 999,77 | 01.01.2025-30.09.2025 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 400,24 | 4 080,29 | 01.10.2025-31.12.2025 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 361 від 10.09.2025 |
| Інші споживачі | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 333,14 | 3 999,77 | 01.01.2025-30.09.2025 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 400,24 | 4 080,29 | 01.10.2025-31.12.2025 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 361 від 10.09.2025 |
| * На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2025/2026 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||
| Діючі тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2024 рік | |||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
| Населення * | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2024-31.12.2024 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 254,42 | 2 705,30 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| Бюджетні установи | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 019,80 | 2 423,76 | 01.01.2024-30.09.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 479,54 | 4 175,45 | 01.10.2024-31.12.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| Інші споживачі | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 01.01.2024-30.09.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 479,54 | 4 175,45 | 01.10.2024-31.12.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| Релігійні організації | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.01.2024-30.09.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 479,54 | 4 175,45 | 01.10.2024-31.12.2024 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 6-24/9 від 24.09.2024 |
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.01.2024-30.09.2024 | |||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.10.2024-31.12.2024у | |||||
| * На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2024/2025 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||
| Діючі тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" для Слобожанської селищної територіальної громади з 01.10.2024р. по 31.12.2024р. | |||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
| Населення * | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2024-31.12.2024 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 150,75 | 2 580,90 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| Бюджетні установи | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 333,14 | 3 999,77 | 01.10.2024-31.12.2024 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| Інші споживачі | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 333,14 | 3 999,77 | 01.10.2024-31.12.2024 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради № 283 від 16.10.2024 |
| * На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2024/2025 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||
| Діючі тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2023 рік | |||||||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) | ||||
| Населення * | |||||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2023-31.12.2023 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 | ||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 | ||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 | ||||
| Бюджетні установи | |||||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.01.2023-30.09.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 | ||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 019,80 | 2 423,76 | 01.10.2023-31.12.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 | ||||
| Інші споживачі | |||||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 01.01.2023-30.09.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 | ||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 01.10.2023-31.12.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 | ||||
| Релігійні організації | |||||||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.01.2023-30.09.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 | ||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.10.2023-31.12.2023 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 2-29/9 від 29.09.2023 | ||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.01.2023-30.09.2023 | |||||||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.10.2023-31.12.2023 | |||||||||
| * На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2023/2024 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||||||
| Тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2022 рік | |||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
| Населення * | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 |
| Бюджетні установи | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.01.2022-30.09.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.10.2022 - 31.12.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 |
| Інші споживачі | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 01.01.2022-30.09.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 01.10.2022 - 31.12.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 |
| Релігійні організації | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.01.2022-30.09.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 01.10.2022 - 31.12.2022 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 802 від 20.09.2022 |
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.01.2022-30.09.2022 | |||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.10.2022-31.12.2022 | |||||
| На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2022/2023 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 № 2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020 № 90" | |||||
| Тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2021 рік | |||||
| Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
| Населення * | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 316,26 | 1579,51 | 01.01.2021-31.10.2021 | Постанова НКРЕКП № 1775 від 10.12.2018 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| Бюджетні установи | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 483,50 | 1 780,20 | 01.01.2021 - 19.10.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| Інші споживачі | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 345,11 | 1 614,13 | 01.01.2021-19.10.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 4 159,29 | 4 991,15 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| Релігійні організації | |||||
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 450,38 | 1 740,46 | 01.01.2021-19.10.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 014,44 | 3 617,33 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
| за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опаленняз з 01.01.2021-31.10.2021 | |||||
| Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення з 01.11.2021-31.12.2021 | |||||
| * На виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30.09.2021, для кінцевих споживачів комунальних послуг (населення)не застосовуються тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, розмір яких перевищує розмір тарифів, що застосовувалися до відповідних споживачів в кінці опалювального періоду 2020/2021рр. | |||||

