Тарифи на теплову енергію та надання послуг з постачання теплової енергії КП "Теплоенерго" на 2021 рік |
Текст | Одиниця виміру | На теплову енергію (без ПДВ) | На послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | Період дії | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) |
Населення * |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
Бюджетні установи |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 483,50 | 1 780,20 | 01.01.2021 - 19.11.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
Інші споживачі |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 345,11 | 1 614,13 | з 01.01.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 4 159,29 | 4 991,15 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення& виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
Релігійні організації |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 450,38 | 1 740,46 | з 01.01.2021 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.10.2021-29.10.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1103 від 19.10.2021 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 014,44 | 3 617,33 | 30.10.2021-19.11.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1137 від 29.10.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | 20.11.2021 - 31.12.2021 | Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021 |
Тарифи на теплову енергію, для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опаленняз 20.10.2021 - 31.12.2021 (див.Додаток) |
|
* На виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., для кінцевих споживачів комунальних послуг (населення)не застосовуються тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, розмір яких перевищує розмір тарифів, що застосовувалися до відповідних споживачів в кінці опалювального періоду 2020/2021рр. |