Діючі тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання | ||||
та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води | ||||
по КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" Дніпровської міської ради | ||||
Oдиниця виміру | Діючі тарифи | Дата введення в дію | Постанова, № та дата | |
Населення | ||||
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) | ||||
за 1 Гкал (без ПДВ) | грн/Гкал | 1451.10 | 12/01/2020 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню | ||||
централізоване опалення без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії з ПДВ | грн/ кв.м. | 43.8 | Постанова НКРЕКП № 1775 від 10.12.2018 | |
централізоване опалення при наявності будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії з ПДВ | грн/Гкал | 1579.51 | ||
централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи ГВП, з ПДВ | грн/ м.куб. | 97.39 | ||
централізоване постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників , з ПДВ | грн/ м.куб. | 88.19 | ||
Бюджетні установи | ||||
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) | ||||
за 1 Гкал (без ПДВ) | грн/Гкал | 1483.5 | 12/01/2020 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
Інші споживачі (крім населення) | ||||
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) | ||||
за 1 Гкал (c НДС) | грн/Гкал | 1345.11 | 12/01/2020 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
Релігійні організації | ||||
теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) | ||||
за 1 Гкал (без ПДВ) | грн/Гкал | 1450.38 | 12/01/2020 | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
- 912 переглядів