- 90 переглядів
| Плата за абонентське обслуговування КП "Теплоенерго" з 01.01.2025 | ||||
| за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 27,42 | Затверджено наказом по підприємству № 896 від 31.12.2024 р. |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 27,42 | |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" | грн/ особовий рахунок | х | 38,26 | |
| Плата за абонентське обслуговування КП "Теплоенерго" з 01.01.2024 - 31.12.2024 | ||||
| за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 24,38 | Затверджено наказом по підприємству № 763 від 27.12.2023 р. |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 24,38 | |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" | грн/ особовий рахунок | х | 36,34 | |
| Плата за абонентське обслуговування КП "Теплоенерго" з 01.01.2023 - 31.12.2023 | ||||
| за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 22,76 | Затверджено наказом по підприємству № 726 від 23.12.2022 р. |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 22,76 | |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" | грн/ особовий рахунок | х | 33,65 | |
| Плата за абонентське обслуговування КП "Теплоенерго" з 01.01.2022-31.12.2022 | ||||
| за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 19,50 | Затверджено наказом по підприємству № 572 від 22.10.2021 р. |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 19,50 | |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" | грн/ особовий рахунок | х | 30,31 | |
| Плата за абонентське обслуговування КП "Теплоенерго" з 01.11.2021-31.12.2021 | ||||
| за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 19,50 | Затверджено наказом по підприємству № 572 від 22.10.2021 р. |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 19,50 | |
| за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" | грн/ особовий рахунок | х | 30,31 | |

