Тарифи
- 59313 переглядів
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та надання послуг з постачання теплової енергії | |||||
по КП "ТЕПЛОЕНЕРГО" Дніпровської міської ради | |||||
з 01.01.2024 року | |||||
Текст | одиниця виміру | Діючі тарифи | |||
на теплову енергію (без ПДВ) | на послуги з постачання теплової енергії (з ПДВ) | період введення в дію | № та дата (Постанова, Рішення, тощо) | ||
Населення * | |||||
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 451,10 | 1 741,32 | застосовуються з 01.12.2020 р. | Постанова НКРЕКП № 2257 від 30.11.2020 |
за 1 Гкал | грн/Гкал | 1 786,83 | 2 144,20 | не застосовуються | Рішення Виконавчого комітету ДМР № 2-29/9 від 29.09.2023 |
Бюджетні установи | |||||
за 1 Гкал | грн/Гкал | 2 019,80 | 2 423,76 | з 01.10.2023 р. | Рішення Виконавчого комітету ДМР № 2-29/9 від 29.09.2023 |
Інші споживачі (крім населення) | |||||
за 1 Гкал | грн/Гкал | 5 730,65 | 6 876,77 | з 01.10.2023 р. | Рішення Виконавчого комітету ДМР № 2-29/9 від 29.09.2023 |
Релігійні організації | |||||
за 1 Гкал | грн/Гкал | 3 013,44 | 3 616,13 | з 01.10.2023 р. | Рішення Виконавчого комітету ДМР № 2-29/9 від 29.09.2023 |
Абонентське обслуговування | |||||
за 1 особовий рахунок, при відсутності приладу обліку теплової енергії | грн/ особовий рахунок | х | 24,38 | з 01.01.2024 р. | Наказ по підприємству №763 від 27.12.2023 р. |
за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі споживачів | грн/ особовий рахунок | х | 24,38 | з 01.01.2024 р. | |
за 1 особовий рахунок, при наявності приладу обліку теплової енергіі, який знаходиться на балансі КП "Теплоенерго" * * | грн/ особовий рахунок | х | 36,34 | з 01.01.2024 р. | |
* На виконання ЗАКОНУ УКРАЇНИ від 29.07.2022 №2479-IХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в опалювальному сезоні 2023/2024 рр. для кінцевих споживачів комунальних послуг групи "Населення" застосовуються тарифи на послуги з постачання теплової енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.11.2020 №2257 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.20202 №90" | |||||
** реестр будинків |
Наказ №763 від 27.12.23 "«Про встановлення плати за абонентське обслуговування з надання послуги з постачання теплової енергії КП «Теплоенерго» на 2024 рікТарифи з 01.01.2023 року
Тарифи для будинків з системою автономного опалення (САО) з 01.10.2023РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ №2_20/9 від 29.09.2023 р.
Тарифи для будинків з системою автономного опалення (САО) з 01.01.2023Плата за абонентське обслуговування станом на 01.01.2023
Наказ № 726 від 23.12.2022 «Про встановлення плати за абонентське обслуговування з надання послуги з постачання теплової енергії»Рішення №802 щодо тарифів на опалювальний період 2022-2023 р.р.
Тарифи для будинків з системою автономного опалення (САО) з 20.11.2021 рокуРішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 1157 від 19.11.2021